<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Pronostiques - Cyclisme</title>
		<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:12:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Pronostiques - Cyclisme</title>
			<url>http://illiweb.com/itest/logo/default/default1.gif</url>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tirreno-Adriatico 2010</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2010-f7/tirreno-adriatico-2010-t57.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Voici le détail des listes :



Antony : Scarponi, Lovkvist, Rogers, Gesink, Nibali, Pozatto, Visconti, Rojas

Capic : Scarponi, Vinokourov, Evans, Lovkvist, Rogers, Pozatto, Cavendish, Boonen

Cédric : Evans, Garzelli, Lovkvist, Schleck, Pozatto, Cavendish, Freire, Hushovd

Guillaume : Vinokourov, Evans, Cancellara, Flecha, Cavendish, Petacchi, Boonen, Hushovd

Hervé : Pellizotti, Scarponi, Vinokourov, Ballan, Pozatto, Cavendish, Freire, Benatti

Joel : Vinokourov, Schleck, Cancellara, Pozatto,  ...</description>
			<category>Saison 2010</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:12:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2010-f7/tirreno-adriatico-2010-t57.htm#1102</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2010-f7/tirreno-adriatico-2010-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paris-Nice 2010</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2010-f7/paris-nice-2010-t56.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Règlement 



Une liste est composée de 10 noms avec 3 remplaçants.



Les remplaçants rentrent uniquement en cas de dopage avéré d'un des coureurs dans la limite d'une semaine après la fin de la course.

Dans ce cas, le coureur dopé perd tous ses points et le coureur remplaçant marque tous ses points depuis le début de l'épreuve. 



Rappel des points : 

Les 10 premiers de chaque étape marquent des points. 20 pts pour le 1er puis 17, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.

Nouveauté cette année, le premier  ...</description>
			<category>Saison 2010</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:08:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2010-f7/paris-nice-2010-t56.htm#1089</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2010-f7/paris-nice-2010-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement général des courses par étapes</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-general-des-courses-par-etapes-t55.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>J'avais oublié le classement général des courses par étapes (Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Dauphiné Libéré, Tour de Suisse)



Mickael remporte ce classement général   



1. Mickael 1073 pts

2. Capic 1045 pts

3. Hervé 1003 pts

4. Lolo 977 pts

5. Cédric 941 pts

6. Guillaume 880 pts

7. Joël 764 pts

8. Leone 488 pts (sur 2 épreuves)

9. Antony 471 pts (sur 2 épreuves) </description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:40:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-general-des-courses-par-etapes-t55.htm#1088</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-general-des-courses-par-etapes-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement final 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-final-2009-t54.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Capic remporte également le prix de la régularité sur l'ensemble des pronos de l'année   <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" /> 
<br />

<br />
<strong><font color="red">1. Capic 4962 pts</font></strong>
<br />
2. Mickael 4877 pts
<br />
3. Cédric 4739 pts
<br />
4. Guillaume 4735 pts
<br />
5. Joël 4603 pts
<br />
6. Hervé 4601 pts
<br />
7. Lolo 4574 pts
<br />
8. Leone 4389 pts
<br />
9. Antony 4243 pts]]></description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:53:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-final-2009-t54.htm#1083</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-final-2009-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement général des grands tours</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-general-des-grands-tours-t53.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Capic remporte le prix de la régularité sur les grands tours ... mais sans en remporter un seul     



1. Capic 3412 pts

2. Guillaume 3349 pts

3. Leone 3326 pts

4. Cédric 3297 pts

5. Joël 3256 pts

6. Mickael 3248 pts

7. Antony 3234 pts

8. Lolo 3195 pts

9. Hervé 3066 pts </description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:49:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-general-des-grands-tours-t53.htm#1082</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classement-general-des-grands-tours-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classiques 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classiques-2009-t45.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span><strike><u><strong><font color="blue">Classement Milan-San Remo</font></strong></u> :
<br />

<br />
<strong><font color="red">1. Cédric 57 pts</font></strong>
<br />
2. Joël, Leone 48 pts
<br />
4. Hervé 45 pts
<br />
5. Capic, Guillaume, Lolo, Mickael 27 pts
<br />
9. Antony 12 pts</strike></span>
<br />

<br />
<font color="red">classement annulé</font>]]></description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:26:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classiques-2009-t45.htm#821</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/classiques-2009-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat du monde</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/championnat-du-monde-t52.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il y a ceux qui ont mis Martin (les vainqueurs), ceux qui ont mis Vinokourov (au milieu) et ceux qui n'ont mis ni Martin, ni Vinokourov (les derniers) !!!
<br />

<br />
<font color="blue"><strong><u>Résultat du contre la montre</u></strong></font> :
<br />

<br />
<font color="red"><strong>1. Guillaume, Hervé, Joël, Leone 97 pts</strong></font>
<br />
5. Antony, Mickael 82 pts
<br />
7. Capic, Cédric, Lolo 76 pts]]></description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:21:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/championnat-du-monde-t52.htm#1069</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/championnat-du-monde-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de France 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tour-de-france-2009-t50.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Victoire du spécialiste des prologues ... Capic
<br />

<br />
<strong><font color="blue"><u>Classement 1ère étape</u></font></strong> :
<br />

<br />
<strong><font color="red">1. Capic 88 pts</font></strong>
<br />
2. Cédric, Guillaume.B, Mickael 86 pts
<br />
5. Hervé 80 pts
<br />
6. Antony, Blandine, Joël, Lolo 78 pts
<br />
10. Fabienne 77 pts
<br />
11. Jean 76 pts
<br />
12. Guillaume.C 67 pts
<br />
13. Bruno, Leone, Patrick 65 pts
<br />
16. Yves 55 pts]]></description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:55:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tour-de-france-2009-t50.htm#956</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tour-de-france-2009-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vuelta</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/vuelta-t14.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>2001 :

1. Leone

2. Lolo

3. Joël

4. Guillaume

5. Mickael



2002 :

1. Guillaume

2. Mickael

3. Joël

4. Capic

5. Leone



2003 :

1. Joël

2. Lolo

3. Mickael

4. Capic

5. Hervé.V



2004 :

1. Guillaume

2. Hervé.V

3. Lolo

4. Cédric, Joël



2005 :

1. Cédric

2. Guillaume

3. Antony

4. Capic

5. Lolo



2006 :

1. Cédric

2. Joël

3. Lolo

4. Antony

5. Mickael </description>
			<category>Palmares grands tours</category>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 18:25:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/vuelta-t14.htm#68</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/vuelta-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vuelta 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/vuelta-2009-t51.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Première étape de la Vuelta remportée par Hervé.
<br />
Leone, dernier, a oublié Cancellara !!!!
<br />

<br />
<u><strong><font color="blue">Classement 1ère étape</font></strong></u> :
<br />

<br />
<strong><font color="red">1. Hervé 86 pts</font></strong>
<br />
2. Joël, Mickael 80 pts
<br />
4. Cédric, Guillaume 78 pts
<br />
6. Capic, Lolo 72 pts
<br />
8. Antony 63 pts
<br />
9. Leone 61 pts]]></description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:46:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/vuelta-2009-t51.htm#1028</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/vuelta-2009-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de France</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/tour-de-france-t12.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>2001 :

1. Lolo

2. Leone

3. Mickael

4. Joël

5. Aurélie



2002 :

1. Mickael

2. Leone

3. Capic

4. Bruno.M

5. Joël



2003 :

1. Jean

2. Cédric

3. Guillaume

4. Joël

5. Antony



2004 :

1. Mickael

2. Capic

3. Lolo

4. Jean

5. Stéphanie



2005 :

1. Guillaume

2. Capic

3. Mickael

4. Joël

5. Leone



2006 :

1. Stéphanie

2. Mickael

3. Guillaume

4. Lolo

5. Cédric </description>
			<category>Palmares grands tours</category>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 18:02:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/tour-de-france-t12.htm#64</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/tour-de-france-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Règlement Tour de France 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/reglement-tour-de-france-2009-t49.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Le Tour de France commence dans 12 jours.



Je vous propose de repartir avec le même règlement que les années précédentes :



La liste devra comporter :

- 20 noms composant la liste principale.

- 3 Jokers français.

- 3 Jokers étrangers.

- 2 coureurs représentant les révélations.

- Les 3 premiers du classement du contre la montre par équipes dans l’ordre.



Les « jokers » et révélations sont des coureurs qui n’ont jamais remporté une étape ni terminé dans les 3 premiers du général  ...</description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:44:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/reglement-tour-de-france-2009-t49.htm#940</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/reglement-tour-de-france-2009-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de Suisse 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tour-de-suisse-2009-t48.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Voici le détail des listes :



Antony : Schleck.F, Kreuziger, Kirchen, Klöden, Dekker, Chavanel, Karpets, Boom, Hushovd

Capic : Schleck.F, Kreuziger, Kirchen, Klöden, Gerdemann, Cancellara, Martin, Freire, Haussler

Cédric : Schleck.F, Klöden, Cunego, Karpets, Cancellara, Cavendish, Bennati, Hushovd, Freire

Guillaume : Schleck.F, Kirchen, Klöden, Dekker, Cancellara, Cavendish, Bennati, Freire, Haussler

Hervé : Kreuziger, Kirchen, Klöden, Cunego, Karpets, Cancellara, Cavendish, Bennati,  ...</description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:46:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tour-de-suisse-2009-t48.htm#911</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tour-de-suisse-2009-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dauphiné Libéré 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/dauphine-libere-2009-t47.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Voici le détail des listes :



Antony : Gesink, Basso, Nibali, Martin, Fulgsang, Chavanel

Capic : Gesink, Basso, Nibali, Martin, Rabon, Lorenzetto

Cédric : Gesink, Basso, Efimkin, Astarloza, Steegmans, Lorenzetto

Guillaume : Basso, Pereiro, Garate, Devolder, Steegmans, Lorenzetto

Hervé : Gesink, Jufre Pou, Knaven, Sorensen, Vaitkus, Chavanel

Joel : Gesink, Basso, Anton, Devolder, Steegmans, Lorenzetto

Lolo : Gesink, Basso, Nibali, Efimkin, Pereiro, Chavanel

Mickael : Gesink,  ...</description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:54:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/dauphine-libere-2009-t47.htm#895</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/dauphine-libere-2009-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giro 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/giro-2009-t46.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Et c'est parti pour le Giro avec les résultats de la première étape (contre la montre par équipes) ...
<br />

<br />
<u><strong><font color="blue">Classement 1ère étape</font></strong></u> :
<br />

<br />
<strong><font color="red">1. Antony, Guillaume, Joël 37 pts</font></strong>
<br />
4. Hervé 28 pts
<br />
5. Capic, Lolo 27 pts
<br />
7. Leone 24 pts
<br />
8. Cédric, Mickael 20 pts]]></description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 15:49:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/giro-2009-t46.htm#855</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/giro-2009-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giro</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/giro-t13.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>2001 :

1. Mickael

2. Capic

3. Lolo

4. Leone

5. Joël



2002 :

1. Bruno.M

2. Capic

3. Joël, Leone

5. Mickael



2003 :

1. Leone

2. Lolo

3. Joël

4. Mickael

5. Guillaume



2004 :

1. Mickael

2. Cédric

3. Capic

4. Hervé.R

5. Guillaume



2005 :

1. Guillaume

2. Mickael

3. Cédric

4. Hervé.V

5. Leone



2006 :

1. Guillaume

2. Capic

3. Antony

4. Lolo

5. Leone </description>
			<category>Palmares grands tours</category>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 18:16:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/giro-t13.htm#66</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/palmares-grands-tours-f3/giro-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tirreno-Adriatico 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tirreno-adriatico-2009-t44.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Voici le détail des listes :



Capic : Hushovd, Petacchi, Kloden, Rebellin, Di Luca, Van Avermaet, Nibali

Cédric : Hushovd, Rebellin, Pozzato, Cancellara, Di Luca, Dekker, Gerdeman

Guillaume : Hushovd, Kloden, Pozzato, Cancellara, Van Avermaet, Fernandez, Ballan

Hervé : Hushovd, Petacchi, Kloden, Cancellara, Di Luca, Hunter, Garzelli

Joel : Petacchi, Kloden, Rebellin, Pozzato, Mc Ewen, Napolitano, Schleck

Leone : Hushovd, Petacchi, Kloden, Cancellara, Mc Ewen, Napolitano, Hunter

Lolo  ...</description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:04:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tirreno-adriatico-2009-t44.htm#803</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/tirreno-adriatico-2009-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paris-Nice 2009</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/paris-nice-2009-t43.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Voici le détail des listes :



Capic : Chavanel.Sy, Schleck, Kreuziger, Haussler, Lorenzetto, Burghardt

Cédric : Chavanel.Sy, Schleck, Kreuziger, Haussler, Lorenzetto, Evans

Guillaume : Chavanel.Sy, Schleck, Kreuziger, Haussler, Sanchez.S, Evans

Hervé : Chavanel.Sy, Schleck, Kreuziger, Fothen.M, Hunt, Kroon

Joel : Chavanel.Sy, Kreuziger, Sanchez.S, Voeckler, Trofimov, Pineau

Lolo : Schleck, Haussler, Lorenzetto, Moncoutié, Gilbert, Posthuma

Mickael : Chavanel.Sy, Schleck, Sanchez.S,  ...</description>
			<category>Saison 2009</category>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 19:28:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/paris-nice-2009-t43.htm#798</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2009-f6/paris-nice-2009-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classiques 2008</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classiques-2008-t29.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Liste des classiques à pronostiquer cette année :



samedi 22 mars : Milan-San Remo

dimanche 6 avril : Tour des Flandres

mercredi 9 avril : Gand Wevelgem

dimanche 13 avril : Paris-Roubaix

dimanche 20 avril : Amstel Gold Race

mercredi 23 avril : Flèche Wallonne

dimanche 27 avril : Liège-Bastogne-Liège

samedi 2 aout : San Sebastian

dimanche 25 aout : GP de Plouay

dimanche 7 septembre : Vattenfall Cyclassics

dimanche 12 octobre : Paris - Tours

samedi 18 octobre : Tour de  ...</description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:18:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classiques-2008-t29.htm#463</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classiques-2008-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement final 2008</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-final-2008-t42.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement final toutes épreuves confondues : 
<br />

<br />
<font color="red"><strong>1. Mickael 5040 pts</strong></font>
<br />
2. Capic 4955 pts
<br />
3. Guillaume 4803 pts 
<br />
4. Cédric 4707 pts
<br />
5. Joël 4472 pts
<br />
6. Hervé 4393 pts
<br />
7. Lolo 4336 pts
<br />
8. Antony 3458 pts
<br />
9. Léone 3429 pts
<br />

<br />
Comme l'année dernière, Mickael est le plus régulier sur toute l'année.]]></description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:19:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-final-2008-t42.htm#793</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-final-2008-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de France 2008</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/tour-de-france-2008-t36.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Classement 1ère étape :



1. Stéphanie 98 pts

2. Lolo 74 pts

3. Léone 72 pts

4. Antony, Bruno.M, Jean 71 pts

7. Cédric, Guillaume.B, Guillaume.C, Hervé, Joel 67 pts

12. Bruno.H 66 pts

13. Capic 63 pts

14. Blandine 61 pts

15. Mickael 57 pts

16. Yann 51 pts

17. Fabienne 13 pts



Abandon : 

Hervé Duclos-Lassalle (Bruno.H) </description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:24:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/tour-de-france-2008-t36.htm#649</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/tour-de-france-2008-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat du monde</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/championnat-du-monde-t41.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="blue"><strong><u>Résultat du contre la montre</u></strong></font> :
<br />

<br />
<font color="red"><strong>1. Hervé 63 pts</strong></font>
<br />
2. Capic 46 pts
<br />
3. Mickael 43 pts
<br />
4. Guillaume, Joël 37 pts
<br />
6. Leone 25 pts
<br />
7. Cédric 21 pts]]></description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:58:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/championnat-du-monde-t41.htm#772</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/championnat-du-monde-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vuelta 2008</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/vuelta-2008-t38.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><u><font color="#0000ff">Classement 1ère étape</font></u></strong> :
<br />

<br />
<font color="red"><strong>1. Mickael, Joël 15 pts
<br />
</strong></font><font color="black">3. Cédric 8 pts</font>
<br />
<font color="black">4. Hervé 5 pts
<br />
4. Capic, Guillaume, Lolo 0 pt</font>]]></description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:08:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/vuelta-2008-t38.htm#728</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/vuelta-2008-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement général des grands tours</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-general-des-grands-tours-t39.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Logiquement Mickael remporte ce classement honorifique
<br />

<br />
<font color="red"><strong>1. Mickael 3276 pts</strong></font>
<br />
2. Guillaume 3183 pts
<br />
3. Capic 3124 pts
<br />
4. Cédric 3091 pts
<br />
5. Lolo 2941 pts
<br />
6. Joël 2922 pts
<br />
7. Hervé 2732 pts
<br />
8. Antony 2068 pts (sur 2 tours)
<br />
9. Leone 1984 pts (sur 2 tours)]]></description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:42:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-general-des-grands-tours-t39.htm#766</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-general-des-grands-tours-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Règlement pour l'année prochaine</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/reglement-pour-l-annee-prochaine-t37.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Cette année, c'est encore le bordel avec les coureurs dopés.

Il faut, une bonne fois pour toutes, trouver une solution qui contente tout le monde.



On pourrait ne pas enlever les points marqués par les dopés mais, comme le dit Lolo, celui qui n'a pas mis un coureur parce qu'il ne le sentait pas capable de faire des bons résultats avait finalement raison.



On pourrait également continuer à enlever les points marqués par les dopés mais dans ce cas c'est celui qui a misé sur le coureur qui  ...</description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:47:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/reglement-pour-l-annee-prochaine-t37.htm#721</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/reglement-pour-l-annee-prochaine-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de Suisse 2008</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/tour-de-suisse-2008-t35.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Voici le détail des listes :



Antony : Klöden, Schleck.F, Kirchen, Dekker, Schleck.A, Zabel, Ciolek, Gilbert

Capic : Klöden, Kirchen, Mc Ewen, Devolder, Schleck.A, Schumacher, Ciolek, Pozzato

Cédric : Klöden, Schleck.F, Kirchen, Mc Ewen, Dekker, Zabel, Schleck.A, Napolitano

Guillaume : Klöden, Schleck.F, Mc Ewen, Devolder, Dekker, Schumacher, Cancellara, Steegmans

Hervé : Klöden, Schleck.F, Kirchen, Mc Ewen, Devolder, Dekker, Schumacher, Cancellara

Joel : Klöden, Schleck.F, Kirchen,  ...</description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:59:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/tour-de-suisse-2008-t35.htm#623</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/tour-de-suisse-2008-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement général des courses par étapes 2008</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-general-des-courses-par-etapes-2008-t32.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après les deux premières épreuves :
<br />

<br />
<strong><font color="red">1. Mickael 480 pts</font></strong>
<br />
2. Capic 450 pts
<br />
3. Cédric 437 pts
<br />
4. Guillaume 427 pts
<br />
5. Lolo 421 pts
<br />
6. Hervé 418 pts
<br />
7. Joël 406 pts
<br />
8. Antony, Leone 382 pts]]></description>
			<category>Saison 2008</category>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:24:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-general-des-courses-par-etapes-2008-t32.htm#500</comments>
			<guid>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/classement-general-des-courses-par-etapes-2008-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dauphiné Libéré 2008</title>
			<link>http://pronos-velo.winnerforum.net/saison-2008-f5/dauphine-libere-2008-t34.htm</link>
			<dc:creator>Capic</dc:creator>
			<description>Voici le détail des listes :



Antony : Leipheimer, Rogers, Zubeldia, Carrara, Isasi, Wrolich

Capic : Sanchez, Leipheimer, Chavanel, Gesink, Hincapie, Haussler

Cédric : Sanchez, Chavanel, Rogers, Hincapie, Haussler, Zubeldia

Guillaume : Leipheimer, Chavanel, Hincapie, Haussler, Brajkovic, Greipel

Hervé : Sanchez, Leipheimer, Gesink, Gomez Marchante, Grivko, Lancaster

Joel : Sanchez, Chavanel, Gesink, Popovych, Grivko, Dumoulin

